| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由平台分配 |
| orderId | 商户订单号 | 是 | 是 | 商户订单号,需唯一(只允许数字、字母、中划线、下划线的组合) |
| payType | 支付类型 | 是 | 是 | 详见支付类型说明 |
| amount | 金额 | 是 | 是 | 保留两位小数 |
| requestCurrency | 请求货币 | 是 | 是 | 详见货币说明 |
| asyncUrl | 异步通知地址 | 是 | 是 | 异步通知的请求地址 |
| syncUrl | 同步通知地址 | 是 | 是 | 同步通知的请求地址 |
| requestTime | 请求时间 | 是 | 是 | 时间格式:yyyyMMddHHmmss |
| apiVersion | 版本号 | 是 | 是 | 固定值:2 |
| attach | 备注 | 否 | 否 | 通知过程中会原样返回 ; 若不为空,需参与签名; |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名,小写 |
| 类型名 | 类型编码 | 类型名 | 类型编码 | 类型名 | 类型编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| VA | 115 | qris | 116 | dana | 117 |
| ovo | 118 | linkaja | 119 | gopay | 120 |
| shopeepay | 121 |
印尼盾(idr): 7
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由商户系统分配 |
| orderId | 商户订单号 | 是 | 是 | 下单时商户的订单号 |
| amount | 金额 | 是 | 是 | 保留两位小数 |
| requestCurrency | 请求货币 | 是 | 是 | 与下单请求货币一致 |
| payType | 支付类型 | 是 | 是 | 支付类型 |
| apiVersion | 版本号 | 是 | 是 | 与下单时的版本号一致 |
| status | 订单状态 | 是 | 是 | 详见订单状态说明 |
| attach | 备注 | 否 | 否 | 下单中attach值原样返回 ; 若不为空,需参与签名 |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名,小写 |
商户系统收到异步通知后,需返回 success (小写)
未支付: 0
支付成功: 2
失败: 3
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由商户系统分配 |
| orderId | 商户订单号 | 是 | 是 | 商户系统订单号 |
| requestTime | 请求时间 | 是 | 是 | 请求时间,格式为 yyyyMMddHHmmss |
| apiVersion | 接口版本号 | 是 | 是 | 固定值: 2 |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名, 小写 |
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 状态码 | 是 | 否 | 状态码( 0:处理成功; 非0:处理失败 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| msg | 状态描述 | 是 | 否 | 状态描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| content | 请求时间 | 是 | 否 | 主体信息内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未支付: 0
支付成功: 2
失败: 3
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由商户系统分配 |
| requestCurrency | 请求货币 | 是 | 是 | 7:印尼盾(idr) |
| requestTime | 请求时间 | 是 | 是 | 请求时间,格式为 yyyyMMddHHmmss |
| apiVersion | 接口版本号 | 是 | 是 | 固定值: 2 |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名, 小写 |
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | 状态码 | 是 | 否 | 状态码( 0:处理成功; 非0:处理失败 ) |
| msg | 状态描述 | 是 | 否 | 状态描述 |
| balance | 余额 | 是 | 否 | 余额 |
| requestCurrency | 币种 | 是 | 否 | 币种(7:印尼盾[idr]) |
参数名1=参数值1 & 参数名2=参数值2 …… 参数名n=参数值n & secretKey=商家秘钥
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由平台分配 |
| orderId | 商户订单号 | 是 | 是 | 商户订单号,需唯一(只允许数字、字母、中划线、下划线的组合) |
| amount | 金额 | 是 | 是 | 保留两位小数 |
| tradeType | 交易类型 | 是 | 是 | 1:钱包;2:银行; |
| account | 收款账户名 | 是 | 是 | 银行卡持有人名字 |
| cardNo | 银行卡号 | 是 | 是 | 银行卡号 |
| bankName | 银行编码 | 是 | 是 | 详见银行编码 |
| depositBank | 开户支行 | 是 | 是 | 开户支行 |
| asyncUrl | 异步通知地址 | 是 | 是 | 异步通知地址 |
| timestamp | 时间戳 | 是 | 是 | 请求时间,格式为 yyyyMMddHHmmss |
| cashType | 下发类型(下发通道) | 是 | 是 | 7:印尼盾(idr) |
| requestCurrency | 请求货币 | 是 | 是 | 7:印尼盾(idr) |
| apiVersion | 接口版本号 | 是 | 是 | 固定值: 2 |
| attach | 备注 | 否 | 否 | 通知过程中会原样返回 ; 若不为空,需参与签名; |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名 |
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名 |
| responseContent | 主体信息内容 | 是 | 否 | 主体信息内容 |
| 编码说明 | 编码值 | 编码说明 | 类型编码 | 编码说明 | 编码值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成功 | 0 | 系统错误 | 500 | 参数不能为空 | 550 |
| 无效参数 | 551 | 非法参数 | 552 | 不支持的参数 | 553 |
| 不存在的商户 | 560 | 商户已禁用 | 561 | 尚未初始化公钥 | 562 |
| ip受限 | 563 | 签名错误 | 564 | 订单号重复 | 565 |
| 金额小于最低限制 | 566 | 金额大于最高限制 | 567 | 交易类型不支持 | 568 |
| 通道维护 | 569 | 余额不足 | 570 | 不存在的订单 | 580 |
已受理: 0
成功: 1
失败: 2
| 银行编码 | 银行名称 | 银行编码 | 银行名称 |
|---|---|---|---|
| BNI | BNI | BRI | BRI |
| CIMB | CIMB | MANDIRI | MANDIRI |
| PERMATA | PERMATA | OVO | OVO Wallet |
| DANA | DANA Wallet | GOPAY | GOPAY Wallet |
| GOPAYDRIVER | GOPAY Driver | SHOPEEPAY | SHOPEEPAY Wallet |
| LINKAJA | LINKAJA Wallet | KASPRO | KASPRO Wallet |
| CHINATRUST | Bank CTBC (China Trust) Indonesia | BANK_MAYBANK | Bank Maybank Indocorp |
| BANK_MERIN | Bank Merincorp | BANK_AGRIS | Bank Agris |
| BANK_YUDHA | Bank Yudha Bhakti | DOMPETKU | Indosat Dompetku |
| BPR_KS | BPR KS | FAMA | Bank Fama Internasional |
| SUPER | Superbank | CENTRATAMA | Centratama Nasional Bank |
| INDEX_SELINDO | Bank Index Selindo | MAYORA | Bank Mayora Indonesia |
| BTPN_SYARIAH | Bank Purba Danarta | ARTOS | Bank Artos IND |
| BCA_SYR | Bank BCA Syariah | BANK_ANGLOMAS | Anglomas Internasional Bank |
| BANK_LIMAN | Liman International Bank | BANK_AKITA | Bank Akita |
| OCBC | Bank OCBC NISP | BANK_PERSY | Bank Persyarikatan Indonesia |
| PRIMA_MASTER | Prima Master Bank | BANK_HARFA | Bank Harfa |
| BANK_INA | Bank Ina Perdana | MEGA_SYR | Bank Syariah Mega |
| NATIONALNOBU | Bank Alfindo (Bank National Nobu) | ROYAL | Bank Royal Indonesia |
| AGRONIAGA | Bank BRI Agro | BUMIPUTERA | Bank MNC / Bank Bumiputera |
| BINTANG | Bank Bintang Manunggal | JASA_JAKARTA | Bank Jasa Jakarta |
| SRI_PARTHA | Bank Sri Partha | MANDIRI_SYR | Bank Syariah Mandiri (BSI) |
| BUKOPIN | Bank Bukopin | MEGA | Bank Mega |
| BJB_SYR | Bank BJB Syariah | BANK_SWAGUNA | Bank Swaguna |
| JENIUS | JENIUS | BANK_HIM | Bank Himpunan Saudara 1906 |
| BTN | Bank Tabungan Negara (BTN) | BTN_UUS | Bank Tabungan Negara (BTN) UUS |
| BTN_SYR | Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah | QNB_INDONESIA | Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) |
| BANK_HARM | Bank Harmoni International | ICBC | Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) |
| CCB | Bank Windu Kentjana | GANESHA | Bank Ganesha |
| BANK_HAGAKITA | Bank Hagakita | MASPION | Bank Maspion Indonesia |
| SINARMAS_UUS | Bank Sinarmas UUS | SHINHAN | Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) |
| MESTIKA_DHARMA | Bank Mestika Dharma | BANK_OF_INDIA | Bank of India Indonesia |
| BANK_SULTRA | Bank Sultra | SULAWESI | Bank Sulawesi Tengah |
| PAPUA | Bank Papua | MALUKU | Bank Maluku Malut |
| BANK_NTT | Bank NTT | BALI | BPD Bali |
| BPD_KALTENG | Bank Kalteng | LAMPUNG | Bank Lampung |
| JAMBI | BPD Jambi | BANK_JATIM | Bank Jatim |
| BANK_JATIM_UUS | Bank Jatim UUS | BANK_JATIM_SYR | Bank Jatim Syariah |
| BANK_JATENG | Bank Jateng | DAERAH_ISTIMEWA | BPD DIY |
| DKI | Bank DKI | DKI_UUS | Bank DKI UUS |
| DKI_SYR | Bank DKI SYR | BANK_JABAR | Bank Jabar dan Banten (BJB) |
| MAYAPADA | Bank Mayapada | JTRUST | Bank JTRUST |
| BANK_IFI | Bank IFI | BANK_HAGA | Bank Haga |
| BANK_ANTAR | Bank Antar Daerah | BANK_EKONOMI | Bank Ekonomi |
| BUMI_ARTA | Bank Bumi Arta | BOC | Bank OF China |
| BANK_WOOR | Bank Woori Indonesia | DEUTSCHE | Deutsche Bank AG. |
| BANK_ANZ | Bank ANZ Indonesia | BANK_DANAMON | Korea Exchange Bank Danamon |
| BANK_KEBD | Korea Exchange Bank Danamon | BNP_PARIBAS | Bank BNP Paribas Indonesia |
| CAPITAL | Bank Capital Indonesia | BANK_KEPPEL | Bank Keppel Tatlee Buana |
| BANK_ABN | Bank ABN Amro | STANDARD_CHARTERED | Standard Chartered Bank |
| MIZUHO | Bank Mizuho Indonesia | RESONA | Bank Resona Perdania |
| DBS | Bank DBS Indonesia | MITSUI | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia |
| BANK_TOKYO | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | HSBC | The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) |
| HSBC_UUS | The Hongkong & Shanghai B.C. (HSBC UUS) | HSBC_SYR | The Hongkong & Shanghai B.C. (HSBC Syariah) |
| BANK_COMP | The Bangkok Bank Comp. LTD | BANK_C_AGR | Bank Credit Agricole Indosuez |
| ARTHA | Bank Artha Graha Internasional | BANK_ING | ING Indonesia Bank |
| BAML | Bank of America, N.A | JPMORGAN | JP. Morgan Chase Bank, N.A |
| CITIBANK | Citibank | NISP | Bank OCBC NISP |
| BANK_LIPPO | Bank Lippo | BANK_BUANA | BANK BUANA IND |
| CIMB_UUS | Bank CIMB UUS | CIMB_SYR | Bank CIMB Syariah |
| PANIN | Bank Panin | BCA | Bank BCA |
| DANAMON | Bank Danamon | DANAMON_UUS | Bank Danamon UUS |
| DANAMON_SYR | Bank Danamon SYR | EXIMBANK | Bank Ekspor Indonesia |
| BNC | Bank BNC | ACEH_SYR | Bank Aceh Syariah |
| AMAR | Bank Amar Indonesia | COMM | Bank Commonwealth |
| IBK | IBK Bank Indonesia | HANA | PT Bank KEB Hana Indonesia |
| MUAMALAT | PT Bank Muamalat Indonesia | OKE | PT Bank Oke Indonesia Tbk |
| BANTEN | Bank Pembangunan Daerah Banten | KALSEL | Bank Pembangunan Daerah Kalsel |
| NAGARI | Bank Nagari | SUMUT | Pencapaian Bank Sumut |
| SULSELBAR | BANK SULSELBAR | ALADIN_SYARIAH | BANK ALADIN SYARIAH |
| SEABANK | BANK SEABANK INDONESIA | NEO_COM | Bank Neo Commerce |
| BENG_KULU | PT Bank Bengkulu | UOB | BANK UOB INDONESIA |
| RABO | RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | BPD_KAITIM | BPD KALTIM |
| BPD_NTB | BPD NTB | BANK_SWADESI | BANK SWADESI |
| BTPN | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | BANK_NOBU | BANK NOBU |
| BANK_EKSEK | BANK EKSEKUTIF | BNI_SYR | BANK BNI SYARIAH |
| PANIN_SYR | BANK PANIN DUBAI SYARIAH | BRI_SYR | BANK BRI SYARIAH |
| SUMSEL_DAN_BABEL | BANK SULUT | BPD_SULSEL | BPD SULSEL |
| BANK_MITRAN | BANK MITRANIAGA | BANK_FINCONESIA | BANK FINCONESIA |
| PERMATA_SYR | BANK PERMATA SYARIAH | JAMBI_SYR | BANK JAMBI SYARIAH |
| JAMBI_UUS | BPD Jambi UUS | BPD_ACEH | BPD ACEH |
| BANK_RIAU | Bank Riau (BPD Riau Kepri) | RIAU_SYR | BANK RIAU SYARIAH |
| BANK_KALBAR | BANK KALBAR | BANK_KESAWAN | BANK KESAWAN |
| BUKOPIN_SYR | BANK SYARIAH BUKOPIN | MNC | Bank MNC Internasional |
| OCBC_UUS | Bank OCBC NISP UUS | OCBC_SYR | Bank OCBC NISP Syariah |
| PERMATA_UUS | Bank Permata UUS | MAYBANK_SYR | Bank Maybank Syariah Indonesia |
| ANDARA | Bank Andara | MUTIARA | Bank Mutiara / Jtrust |
| WINDU | Bank Windu Kentjana Int | MITRA_NIAGA | Bank Mitra Niaga |
| BENGKULU | BPD Bengkulu | RAYA | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (Bank Raya) |
| SULSELBAR_UUS | BPD Sulselbar UUS | SULSELBAR_SYR | BPD Sulselbar Syariah |
| BPD_DIY_SYR | Bank Pembangunan Daerah (BPD DIY) Syariah | RABOBANK | Bank Rabobank International Indonesia |
| VICTORIA_SYR | Bank Victoria Syariah | MANTAP | BANK MANTAP (Mandiri Taspen) |
| SUMUT_UUS | BPD Sumut UUS | SUMUT_SYR | BPD Sumut Syariah |
| ALADIN | Bank Aladin Syariah | BI | Bank Indonesia (KPO) |
| JAGO_UUS | Bank Jago UUS | JAGO_SYR | Bank Jago Syariah |
| EKA | BPR Eka | SINARMAS_SYR | Sinarmas Syariah |
| SCOTLAND | Royal Bank Scotland | KSEI | Kustodian Sentral Efek Indonesia |
| ACEH_UUS | BPD Aceh UUS | JAWA_BARAT | Bank Jawa Barat dan Banten Tbk |
| BANK_SYAR | Bank Syariah Indonesia | BANK_DIPO | BANK DIPO INTERNATIONAL |
| BANGKOK | THE BANGKOK BANK COMP. LTD | BANK_UIB | UIB |
| BANK_ASIA | BANK CENTRAL ASIA | BANK_JAGO | BANK JAGO |
| BANK_NEGARA | BANK NEGARA INDONESIA | BANK_CHIDJA | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED CABANG JAKARTA |
| JAWA_TIMUR | BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR | NUSA_TENGGARA_TIMUR | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR |
| SINARMAS | BANK SINARMAS | JATIM_UUS | BPD JATIM UUS |
| JAWA_TENGAH | BPD JAWA TENGAH | SULAWESI_TENGGARA | BPD SULAWESI TENGGARA |
| SUMATERA_UTARA | BPD SUMATERA UTARA | SUMATERA_UTARA_UUS | BPD SUMATERA UTARA UUS |
| BANK_MUFG | MUFG BANK | ALLO | PT ALLO BANK INDONESIA |
| DIY_UUS | PT BANK BPD DIY UUS | MAYBANK_TBK | PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK |
| MAYBANK_TBK_UUS | PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK UUS | NAGARI_UUS | BANK NAGARI UUS |
| NAGARI_SYR | BANK NAGARI SYR | KALBAR_UUS | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR UUS |
| SUMSEL_BABEL | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMSEL DAN BABEL | BANK_ALLO | Allo Bank |
| BANK_AMAR | Amar Bank | BCAD | BCA Digital |
| BANK_OK | OK! Bank | ARTAJASA | Artajasa |
| FINNET | Finnet | NANO_SYR | Nanobank Syariah |
| BANK_SULTENG | Bank Sulteng | BANK_BANTEN | Bank Banten |
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| timestamp | 时间戳 | 是 | 是 | 请求时间,格式为 yyyyMMddHHmmss |
| orderNo | 平台订单号 | 是 | 是 | 平台订单号 |
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由商户系统分配 |
| orderId | 商户订单号 | 是 | 是 | 商户订单号 |
| amount | 金额 | 是 | 是 | 保留两位小数 |
| tradeType | 交易类型 | 是 | 是 | 1:钱包;2:银行; |
| account | 收款账户名 | 是 | 是 | 银行卡持有人名字 |
| cardNo | 银行卡号 | 是 | 是 | 银行卡号 |
| bankName | 银行编码 | 是 | 是 | 详见银行列表 |
| depositBank | 开户支行 | 是 | 是 | 开户支行 |
| cashType | 下发类型(下发通道) | 是 | 是 | 7:印尼盾 |
| requestCurrency | 请求货币 | 是 | 是 | 7:印尼盾 |
| apiVersion | 接口版本号 | 是 | 是 | 接口版本号 |
| attach | 备注 | 否 | 否 | 通知过程中会原样返回 ; 若不为空,需参与签名 |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名 |
| status | 订单状态 | 是 | 是 | 订单状态 |
商户系统收到异步通知后,需返回 success (小写)
已受理: 0
成功: 1
失败: 2
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由商户系统分配 |
| orderId | 商户订单号 | 是 | 是 | 商户系统订单号 |
| timestamp | 时间戳 | 是 | 是 | 请求时间,格式为 yyyyMMddHHmmss |
| apiVersion | 接口版本号 | 是 | 是 | 固定值: 2 |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名 |
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| responseContent | 主体信息内容 | 是 | 否 | 主体信息内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编码说明 | 编码值 | 编码说明 | 类型编码 | 编码说明 | 编码值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成功 | 0 | 系统错误 | 500 | 参数不能为空 | 550 |
| 无效参数 | 551 | 非法参数 | 552 | 不支持的参数 | 553 |
| 不存在的商户 | 560 | 商户已禁用 | 561 | 尚未初始化公钥 | 562 |
| ip受限 | 563 | 签名错误 | 564 | 订单号重复 | 565 |
| 金额小于最低限制 | 566 | 金额大于最高限制 | 567 | 交易类型不支持 | 568 |
| 通道维护 | 569 | 余额不足 | 570 | 不存在的订单 | 580 |
已受理: 0
成功: 1
失败: 2